Skala synthesis | 25nmol-300umol |
Fotoana tsingerina | 4-6 minitra |
tavoahangy amidite | 12 (manara-penitra), afaka miitatra ho 20 seta |
Reagent tavoahangy | 9 seta |
Toerana reagent | Single (Standard), afaka miitatra amin'ny tavoahangy roa |
Ny fivoahana ranon-javatra fako | Fanerena ratsy miaraka amin'ny paompy Vacuum |
Gasy ilaina | Nitrogen na Argon |
tsy voatery | Trityl Monitor |
fahefana | tokana-phase 220V |
Temperature miasa | 25°C±4°C |
Hamandoana Relative | ao anatin'ny 45% |
ny fikirizana | miasa tsy tapaka sy ara-dalàna |
KAJIMIRINDRA | Dell |
Monitor | LCD |
lanja | 86 kg |
Garantie | 1 taona |
Karazana isan-karazany
Mety ho fanao izany
Izy io dia mampiasa XY motion module miaraka amin'ny
haingana kokoa ary mitsitsy toerana kokoa.
1. Miaro ny tontolo iainana.Vacuum diaphragm paompy mampiasa ny banga rafitra mba hisorohana ny loto.
2. Ny fotoam-panompoana lava ny valves, ny fahamendrehana dia mety hahatratra 5ul.
3. Ny vidin'ny fikojakojana ambany sy ny fampisehoana tonga lafatra.
4. Fanaraha-maso LCD.
fantsona | 12 | Synthesis vokatra | Etikety fluorescent ADN/RNA, probe, thio, sns. |
Fomba synthesis | Reagents dia tsindrona misaraka | Synthesis cycle (20mer) | 12 primer amin'ny 20bp ao anatin'ny 2,5 ora |
Fotoana tsingerina | 6-8 minitra | Scale synthesis | 25nmol-300umol |
Taham-panambadiana | >99% | Max halavany | 120bp |
Fitondrana vokatra | Andry synthesis | Ny fivoahana ranon-javatra fako | Paompy banga miaraka amin'ny fitrandrahana fanerena ratsy |
Amidite / reagent punch-in | Reagents dia tsindrona misaraka | Amidite / reagent fiara | Famoahana gazy miaro |
tavoahangy amidite | 12 sets (standard), 20 sets (max expand) | Reagent tavoahangy | 9 seta |
Reagent tavoahangy | Tavoahangy tokana (manara-penitra), afaka manitatra amin'ny tavoahangy roa | Haben'ny tavoahangy reagent | 450ml/4L sy habe hafa |
Synthesis ny base annexation | Ny synthesis automatique amin'ny mix amidite tsy misy fanitsiana manual reagent | RAFITRA | Windows 7 |
Fanafarana angona | Mametraka filaharana mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny takelaka Excel | Reagent versatility | rehetra izao |
mandatsa-dranomaso | Nitrogen na argon | Loko ivelany | Frosted Black |
Haben'ny fantsona reagent | OD1/8", ID1/16" | Haben'ny fantsona Phosphoramide | OD1/16", ID 0.8mm |
lafiny | 910mm * 650mm * 540mm | Habe lehibe | 1200mm * 700mm * 600mm |
1. Logiciel rafitra miasa tsy miankina tsotra miaraka amin'ny fiasan'ny log.
2. Azonao atao ny mametraka ny programa synthesis amin'ny tenanao, misy karazana mizana synthesis;Ankoatr'izay, ny Probe, thio, primer dia azo atambatra amin'ny fotoana iray ihany.
3. Ny logiciel dia mora ihany koa ny mametraka, ny fanombohana fototra ho an'ny synthesis dia azo voafantina araka ny toetoetran'ny tobin'ny mpitatitra, ary ny toerana fanombohana ho an'ny synthesis dia azo voafantina ihany koa.